Testuitslagen Nalah
| Testen | uitslagen |
|---|---|
| 24/02/21 FIV | negatief |
| 24/02/21 FELV | negatief |
| 11/02/20 hcm echo | Vrij bevonden |
| 11/02/20 pkd echo | Vrij bevonden |
| 14/02/20 adrenal hyperplasia | Normaal |
| 14/02/20 dihydropyrimidinase deficiency | Normaal |
| 14/02/20 gangliosidosis | Normaal |
| 14/02/20 gangliosidosis type II 1 | Normaal |
| 14/02/20 gangliosidosis type II 2 | Normaal |
| 14/02/20 haemophilia B1 | Normaal |
| 14/02/20 haemophilia B2 | Normaal |
| 14/02/20 hyperlipoproteinaemia | Normaal |
| 14/02/20 hypertrophic cardiomyopathy1 | Normaal |
| 14/02/20 hypertrophic cardiomyopathy3 | Normaal |
| 14/02/20 hypokalemic periodic paralysis | Normaal |
| 14/02/20 hypothyroidism | Normaal |
| 14/02/20 mucopolysaccharidosis I | Normaal |
| 14/02/20 mucopolysaccharidosis VI | Normaal |
| 14/02/20 mucopolysaccharidosis VII 1 | Normaal |
| 14/02/20 Niemann-Picknick Syndroom C | Normaal |
| 14/02/20 primary hyperoxaluria type II | Normaal |
| 14/02/20 pyruvate kinase deficiency | Normaal |
| 14/02/20 rdAc PRA | Normaal |
| 14/02/20 vit D deficiency tickets I | Normaal |
| 14/02/20 bloedtype | N/N |
| 13/3/20 bloedgroep bepaling | A |
Maak jouw eigen website met JouwWeb